| УСЛУГА | Ед.
измерения |
ЦЕНА БЕЛ./ЦВ |
| Матовый/Сатиновый/Глянцевый MSD premium (Производство: Китай) до 320см | кв.м. | 320/360 |
| Матовый/Сатиновый/Глянцевый MSD premium (Производство: Китай) до 520см | кв.м. | 360/- |
| Матовый/Сатиновый/Глянцевый (Производство: Россия) до 320см | кв.м. | 320/- |
| Матовый/Сатиновый/Глянцевый (Производство: Россия) до 500см | кв.м. | 360/- |
| Матовый/Сатиновый/Глянцевый Polyplast (Производство: Бельгия) до 320см | кв.м. | 350/390 |
| Матовый/Сатиновый/Глянцевый Polyplast (Производство: Бельгия) до 520см | кв.м. | 390/430 |
| Матовый/Сатиновый/Глянцевый PONGS (Производство: Германия) до 325см | кв.м. | 450/- |
| Тканевые DESCOR (Германия) | кв.м. | 700 |
| Тканевые Clipso (Франция) | кв.м. | 750 |
| Фактура «Облака» Polyplast (Бельгия) до 320см | кв.м. | 600/- |
| Фактура «Иллюзия воды» Polyplast (Бельгия) до 320см | кв.м. | 750/- |
| Фактура «Brocade 3D» Polyplast (Бельгия) до 320см | кв.м. | 420/450 |
| Фактура «Brocade 3D перламутр» Polyplast (Бельгия) до 320см | кв.м. | 450/480 |
| Фактура «Барокко» Polyplast (Бельгия) до 320см | кв.м. | 400/440 |
| Фактура «Galaxy» Polyplast (Бельгия) до 280см | кв.м. | 550/590 |
| Фактура «Кожа» Polyplast (Бельгия) до 320см | кв.м. | 410/- |
| Фактура «Бабочки» Polyplast (Бельгия) до 320см | кв.м. | 400/440 |
| Фактура «Stemping-Листья» Polyplast (Бельгия) до 320см | кв.м. | 400/440 |
| Фактура «Dream» Polyplast (Бельгия) до 320см | кв.м. | 400/440 |
| Прямолинейный участок второго уровня | кв.м. | 1200 |
| Криволинейный участок второго уровня | кв.м. | 1400 |
| Точечная фотопечать* | кв.м. | 1400 |
| Сплошная фотопечать* | кв.м. | 1200 |
| Дополнительные услуги | ||
| Дополнительный угол (свыше 4-х) | шт. | 150 |
| Обвод трубы | шт. | 150 |
| Установка люстры | шт. | 300 |
| Установка сложной люстры | шт. | 500 |
| Установка светильника | шт. | 250 |
| Установка потолочной гардины | пог.м. | 300 |
| Установка скрытой гардины | пог.м. | 450 |
| Установка вентиляционной решетки | шт. | 170 |
| Криволинейный участок | пог.м. | 350 |
| Внутренний вырез | пог.м. | 450 |
| Декоративная вставка | пог.м. | 60 |
| Установка блока управления освещением | шт. | 500 |
| Монтаж светодиодной ленты | пог.м. | 120 |
*Цена без учета стоимости полотна